Разширението Iceborne за Monster Hunter World най-накрая стартира и в него има много нови комплекти брони, които можете да изработвате и създавате. В това ръководство за брони за Monster Hunter World Iceborne ще ви запознаем с всички комплекти брони с майсторски ранг за Monster Hunter World, които сме открили досега по време на работата си с огромното разширение.
- Набори брони Monster Hunter World Iceborne
- Доспехи за майсторския ранг на Monster Hunter World
- Броня на Monster Hunter World
- Силни страни на бронята на Monster Hunter World
- Как да отключите нови брони в Monster Hunter World
- Подобрения на бронята в света на чудовищата
- Най-добра броня за света на чудовищата
- Броня от висок ранг за Monster Hunter World
Набори от брони за ледоход в света на чудовищата
На първо място в таблицата по-долу ще опишем всички пълни комплекти брони Iceborne. Това ще ви даде обща представа за всички защитни бонуси, които пълните комплекти брони с майсторски ранг могат да ви предложат.
Комплект брони | Обща защита | Елементарна защита | Умения на бронята |
---|---|---|---|
Костна алфа | 570 | 10 огън, 10 гръм, 10 дракон | Разбивач на части 3, Усилване на здравето 3, Усилване на атаката 3, Ударник 3, Маестро на рога 2 |
Кост Бета | 571 | 10 огън, 10 гръм, 10 дракон | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 |
Сплав Алфа | 570 | -10 Огън, -10 Гръм, -10 Лед | Устойчивост на вятър 4, Усилване на защитата 4, Ускоряване на скоростта 3, Устойчивост на вода 2, Устойчивост на отрови 2, Разбивач 2 |
Сплав Бета | 576 | -10 Огън, -10 Гръм, -10 Лед | Устойчивост на вятър 3, Разбивач 2, Устойчивост на вода 1, Усилване на защитата 1, Устойчивост на отрови 1, Заточване на скоростта 1 |
Vespoid Alpha | 580 | -10 огън, 5 вода, 5 гръм, 5 лед, 10 дракон | Бърза обвивка 3, Атака срещу парализа 3, Устойчивост на парализа 3, Устойчивост на вятър 2, Разбивач на части 2, Критичен удар 1 |
Vespoid Beta | 580 | -10 Огън, 5 Вода, 5 Гръм, 5 Лед, 10 Дракон | Разбивач 2, Бърза обвивка 1, Устойчивост на вятър 1, Атака срещу парализа 1, Устойчивост на парализа 1, Критично теглене 1 |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 огън, -5 вода, 10 дракон | Атака на дракона 3, Устойчивост на глад, Използване на слабости 2, Ръкоделие 2, Разбивач на части 2, Експерт по ефлувиране 1, Безплатна храна 1 |
Хорнетар Бета | 580 | -5 огън, -5 вода, 10 дракона | Експлоатация на слабост 2, Разбивач 2, Атака на дракон 1, Експерт по ефлувиална енергия 1, Безплатна храна 1, Ръкоделие 1 |
Jagras Alpha | 580 | -10 Огън, 10 Вода, -5 Гръм, -5 Лед, 5 Дракон | Усилване на атаката 4, Ускоряване на скоростта 3, Удължаване на избягването 3, Възстановяване 3, Разбивач на части 2, Безплатна храна 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 огън, 10 вода, -5 гръм, -5 лед, 5 дракон | Усилване на атаката 2, Удължител на избягването 2, Възстановяване 2, Разбивач 2, Скоростно хранене 1, Безплатна храна 1 |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Гръм, -10 Лед | Разширението Iceborne за Monster Hunter World най-накрая стартира и в него има много нови комплекти брони, които можете да изработвате и създавате. В това ръководство за брони за Monster Hunter World Iceborne ще ви запознаем с всички комплекти брони с майсторски ранг за Monster Hunter World, които сме открили досега по време на работата си с огромното разширение. |
Набори брони Monster Hunter World Iceborne | Доспехи за майсторския ранг на Monster Hunter World | Броня на Monster Hunter World | Силни страни на бронята на Monster Hunter World |
Как да отключите нови брони в Monster Hunter World | Подобрения на бронята в света на чудовищата | Най-добра броня за света на чудовищата | Броня от висок ранг за Monster Hunter World |
Набори от брони за ледоход в света на чудовищата | На първо място в таблицата по-долу ще опишем всички пълни комплекти брони Iceborne. Това ще ви даде обща представа за всички защитни бонуси, които пълните комплекти брони с майсторски ранг могат да ви предложат. | Комплект брони | Обща защита |
Елементарна защита | Умения на бронята | Костна алфа | 570 |
10 огън, 10 гръм, 10 дракон | Разбивач на части 3, Усилване на здравето 3, Усилване на атаката 3, Ударник 3, Маестро на рога 2 | Кост Бета | 571 |
10 огън, 10 гръм, 10 дракон | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Сплав Алфа | 570 |
-10 Огън, -10 Гръм, -10 Лед | Устойчивост на вятър 4, Усилване на защитата 4, Ускоряване на скоростта 3, Устойчивост на вода 2, Устойчивост на отрови 2, Разбивач 2 | Сплав Бета | 576 |
-10 Огън, -10 Гръм, -10 Лед | Устойчивост на вятър 3, Разбивач 2, Устойчивост на вода 1, Усилване на защитата 1, Устойчивост на отрови 1, Заточване на скоростта 1 | Vespoid Alpha | 580 |
-10 огън, 5 вода, 5 гръм, 5 лед, 10 дракон | Бърза обвивка 3, Атака срещу парализа 3, Устойчивост на парализа 3, Устойчивост на вятър 2, Разбивач на части 2, Критичен удар 1 | Vespoid Beta | 580 |
-10 Огън, 5 Вода, 5 Гръм, 5 Лед, 10 Дракон | Разбивач 2, Бърза обвивка 1, Устойчивост на вятър 1, Атака срещу парализа 1, Устойчивост на парализа 1, Критично теглене 1 | Hornetaur Alpha | 580 |
-5 огън, -5 вода, 10 дракон | Атака на дракона 3, Устойчивост на глад, Използване на слабости 2, Ръкоделие 2, Разбивач на части 2, Експерт по ефлувиране 1, Безплатна храна 1 | Хорнетар Бета | 580 |
-5 огън, -5 вода, 10 дракона | Експлоатация на слабост 2, Разбивач 2, Атака на дракон 1, Експерт по ефлувиална енергия 1, Безплатна храна 1, Ръкоделие 1 | Jagras Alpha | 580 |
-10 Огън, 10 Вода, -5 Гръм, -5 Лед, 5 Дракон | Усилване на атаката 4, Ускоряване на скоростта 3, Удължаване на избягването 3, Възстановяване 3, Разбивач на части 2, Безплатна храна 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 огън, 10 вода, -5 гръм, -5 лед, 5 дракон | Усилване на атаката 2, Удължител на избягването 2, Възстановяване 2, Разбивач 2, Скоростно хранене 1, Безплатна храна 1 | Tzitzi Alpha | 580 |
-15 Гръм, -10 Лед | Широк обсег 5, Водна атака 4, Устойчивост на зашеметяване 3, Конституция 2, Устойчивост на сън 2, Частичен разбивач 2, Безплатни елемнти/акумулатори 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Гръм, -10 Лед | Широк обсег 4, Устойчивост на зашеметяване 2, Разбивач 2, Безплатни елемнти/амуниции до 1, Конституция 1, Водна атака 1, Устойчивост на сън 1 | Girros Alpha | 580 |
-15 вода, 10 гръм, 5 дракон | Атака на парализа 4, Устойчивост на парализа 3, Безплатни елемнти/амуниции до 3, Рогов маестро 2, Устойчивост на ефлувия 2, Разбивач на части 2, Експерт по ефлувия 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Вода, 10 Гръм, 5 Дракон | Рог Маестро 2, Устойчивост на парализа 2, Атака на парализа 2, Разбивач 2, Безплатни елемнти/амуниции нагоре 1, Устойчивост на ефлувия 1, Експерт по ефлувия 1 | Додогама Алфа | 600 |
10 Огън, -15 Гръм, 10 Дракон | Взривна атака 4, Устойчивост на взрив 3, Бомбардировач 3, Артилерия 3, Разбивач на части 2, Увеличаване на капацитета 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 огън, -15 гръм, 10 дракон | Взривна атака 3, Устойчивост на взрив 2, Артилерия 2, Разбивач 2, Бомбардировач 1, Увеличаване на капацитета 1 | Kula Alpha | 580 |
-15 Вода, 5 Лед | Критичен поглед 5, Удължаване на предмета 3, Капацитет на прашката 2, Усилване на критичността 2, Разбивач 2, Ускоряване на издръжливостта 1, Транспортер 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Вода, 5 лед | Критично око 5, Удължител на предмета 3, Капацитет на прашката 2, Критично око 2, Разбивач на части 2, Скок на издръжливостта 1, Критично усилване 1 | Pukei Alpha | 591 |
15 вода, -15 гръм | Отровна атака 4, Експерт по оцеляване 3, Устойчивост на отрови 3, Удължаване на срока на действие на предмета 3, Върхова производителност 3, Разбивач на части 2 | Корал Pukei Alpha | 660 |
15 Вода, -10 Гръм, -15 Лед | Водна атака 4, Разбивач на части 3, Критичен удар 3, Удължаване на живота на предмета 3, Удължаване на силата 2 | Корал Пукей Бета | 660 |
15 Вода, -10 Гръм, -15 Лед | Разбиване 3, Удължаване на предмета 3, Критично теглене 1, Удължаване на силата 1, Водна атака 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Вода, -15 Гръм | Експерт по оцеляване 3, Удължител на предмета 2, Върхова производителност 2, Разбивач на части 2, Устойчивост на отрови 2, Отровна атака 1 | Barroth Alpha | 590 |
-15 Огън, -5 Вода, 15 Гръм, -5 Лед | Охрана 4, Маратонец 3, Агитатор 3, Крадец на издръжливост 2, Устойчивост на зашеметяване 2, Разбивач на части 2 | Barroth Beta | 590 |
-15 огън, -5 вода, 15 гръм, -5 лед | Охрана 2, Крадец на издръжливост 2, Агитатор 2, Устойчивост на зашеметяване 2, Разбивач на части 2, Маратонец 1 | Jyura Alpha | 600 |
-5 огън, 10 вода, -15 гръм, 20 лед | Водна атака 5, Скрита сила 4, Фокус 3, Устойчивост на лед 3, Разбивач 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 огън, 10 вода, -15 гръм, 20 лед | Водна атака 4, скрита сила 2, фокус 2, устойчивост на лед 2, разбивач 2 | Beo Alpha | 590 |
-15 вода, -10 гръм, 15 лед, 10 дракон | Тапи за уши 5, Ледена атака 5, Усилване на здравето 3, Водна/полярна подвижност 2, Частично разбиване 2, Ускоряване на издръжливостта 1 | Beo Beta | 590 |
Разширението Iceborne за Monster Hunter World най-накрая стартира и в него има много нови комплекти брони, които можете да изработвате и създавате. В това ръководство за брони за Monster Hunter World Iceborne ще ви запознаем с всички комплекти брони с майсторски ранг за Monster Hunter World, които сме открили досега по време на работата си с огромното разширение. | Набори брони Monster Hunter World Iceborne | Доспехи за майсторския ранг на Monster Hunter World | Броня на Monster Hunter World |
Силни страни на бронята на Monster Hunter World | Как да отключите нови брони в Monster Hunter World | Подобрения на бронята в света на чудовищата | Най-добра броня за света на чудовищата |
Броня от висок ранг за Monster Hunter World | Набори от брони за ледоход в света на чудовищата | На първо място в таблицата по-долу ще опишем всички пълни комплекти брони Iceborne. Това ще ви даде обща представа за всички защитни бонуси, които пълните комплекти брони с майсторски ранг могат да ви предложат. | Комплект брони |
Обща защита | Елементарна защита | Умения на бронята | Костна алфа |
570 | 10 огън, 10 гръм, 10 дракон | Разбивач на части 3, Усилване на здравето 3, Усилване на атаката 3, Ударник 3, Маестро на рога 2 | Кост Бета |
571 | 10 огън, 10 гръм, 10 дракон | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Сплав Алфа |
570 | -10 Огън, -10 Гръм, -10 Лед | Устойчивост на вятър 4, Усилване на защитата 4, Ускоряване на скоростта 3, Устойчивост на вода 2, Устойчивост на отрови 2, Разбивач 2 | Сплав Бета |
576 | -10 Огън, -10 Гръм, -10 Лед | Устойчивост на вятър 3, Разбивач 2, Устойчивост на вода 1, Усилване на защитата 1, Устойчивост на отрови 1, Заточване на скоростта 1 | Vespoid Alpha |
580 | -10 огън, 5 вода, 5 гръм, 5 лед, 10 дракон | Бърза обвивка 3, Атака срещу парализа 3, Устойчивост на парализа 3, Устойчивост на вятър 2, Разбивач на части 2, Критичен удар 1 | Vespoid Beta |
580 | -10 Огън, 5 Вода, 5 Гръм, 5 Лед, 10 Дракон | Разбивач 2, Бърза обвивка 1, Устойчивост на вятър 1, Атака срещу парализа 1, Устойчивост на парализа 1, Критично теглене 1 | Hornetaur Alpha |
580 | -5 огън, -5 вода, 10 дракон | Атака на дракона 3, Устойчивост на глад, Използване на слабости 2, Ръкоделие 2, Разбивач на части 2, Експерт по ефлувиране 1, Безплатна храна 1 | Хорнетар Бета |
580 | -5 огън, -5 вода, 10 дракона | Експлоатация на слабост 2, Разбивач 2, Атака на дракон 1, Експерт по ефлувиална енергия 1, Безплатна храна 1, Ръкоделие 1 | Jagras Alpha |
580 | -10 Огън, 10 Вода, -5 Гръм, -5 Лед, 5 Дракон | Усилване на атаката 4, Ускоряване на скоростта 3, Удължаване на избягването 3, Възстановяване 3, Разбивач на части 2, Безплатна храна 1 | Jagras Beta |
580 | -10 огън, 10 вода, -5 гръм, -5 лед, 5 дракон | Усилване на атаката 2, Удължител на избягването 2, Възстановяване 2, Разбивач 2, Скоростно хранене 1, Безплатна храна 1 | Tzitzi Alpha |
580 | -15 Гръм, -10 Лед | Широк обсег 5, Водна атака 4, Устойчивост на зашеметяване 3, Конституция 2, Устойчивост на сън 2, Частичен разбивач 2, Безплатни елемнти/акумулатори 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Гръм, -10 Лед | Широк обсег 4, Устойчивост на зашеметяване 2, Разбивач 2, Безплатни елемнти/амуниции до 1, Конституция 1, Водна атака 1, Устойчивост на сън 1 | Girros Alpha |
580 | -15 вода, 10 гръм, 5 дракон | Атака на парализа 4, Устойчивост на парализа 3, Безплатни елемнти/амуниции до 3, Рогов маестро 2, Устойчивост на ефлувия 2, Разбивач на части 2, Експерт по ефлувия 1 | Girros Beta |
580 | -15 Вода, 10 Гръм, 5 Дракон | Рог Маестро 2, Устойчивост на парализа 2, Атака на парализа 2, Разбивач 2, Безплатни елемнти/амуниции нагоре 1, Устойчивост на ефлувия 1, Експерт по ефлувия 1 | Додогама Алфа |
600 | 10 Огън, -15 Гръм, 10 Дракон | Взривна атака 4, Устойчивост на взрив 3, Бомбардировач 3, Артилерия 3, Разбивач на части 2, Увеличаване на капацитета 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 огън, -15 гръм, 10 дракон | Взривна атака 3, Устойчивост на взрив 2, Артилерия 2, Разбивач 2, Бомбардировач 1, Увеличаване на капацитета 1 | Kula Alpha |
580
-15 Вода, 5 Лед
Критичен поглед 5, Удължаване на предмета 3, Капацитет на прашката 2, Усилване на критичността 2, Разбивач 2, Ускоряване на издръжливостта 1, Транспортер 1
Kula Beta
580
-15 Вода, 5 лед
- Критично око 5, Удължител на предмета 3, Капацитет на прашката 2, Критично око 2, Разбивач на части 2, Скок на издръжливостта 1, Критично усилване 1
- Pukei Alpha
- 591
- 15 вода, -15 гръм
- Отровна атака 4, Експерт по оцеляване 3, Устойчивост на отрови 3, Удължаване на срока на действие на предмета 3, Върхова производителност 3, Разбивач на части 2
- Корал Pukei Alpha
- 660
- 15 Вода, -10 Гръм, -15 Лед
- Водна атака 4, Разбивач на части 3, Критичен удар 3, Удължаване на живота на предмета 3, Удължаване на силата 2
- Корал Пукей Бета
- 660
- 15 Вода, -10 Гръм, -15 Лед
- Разбиване 3, Удължаване на предмета 3, Критично теглене 1, Удължаване на силата 1, Водна атака 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Вода, -15 Гръм
- Експерт по оцеляване 3, Удължител на предмета 2, Върхова производителност 2, Разбивач на части 2, Устойчивост на отрови 2, Отровна атака 1
- Barroth Alpha
- 590
- -15 Огън, -5 Вода, 15 Гръм, -5 Лед
- Охрана 4, Маратонец 3, Агитатор 3, Крадец на издръжливост 2, Устойчивост на зашеметяване 2, Разбивач на части 2
- Barroth Beta
- 590
- -15 огън, -5 вода, 15 гръм, -5 лед
- Охрана 2, Крадец на издръжливост 2, Агитатор 2, Устойчивост на зашеметяване 2, Разбивач на части 2, Маратонец 1
- Jyura Alpha
- 600
- -5 огън, 10 вода, -15 гръм, 20 лед
- Водна атака 5, Скрита сила 4, Фокус 3, Устойчивост на лед 3, Разбивач 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 огън, 10 вода, -15 гръм, 20 лед
- Водна атака 4, скрита сила 2, фокус 2, устойчивост на лед 2, разбивач 2
- Beo Alpha
- 590
- -15 вода, -10 гръм, 15 лед, 10 дракон
- Тапи за уши 5, Ледена атака 5, Усилване на здравето 3, Водна/полярна подвижност 2, Частично разбиване 2, Ускоряване на издръжливостта 1
Beo Beta
590
-15 Вода, -10 Гръм, 15 Лед, 10 Дракон
Тапи за уши 3, Ледена атака 2, Усилване на здравето 2, Водна/полярна подвижност 2, Частично разбиване 2, Ускоряване на издръжливостта 1
Kadachi Alpha
600
-15 вода, 15 гръмотевици
Конституция 4, Гръмотевична атака 4, Удължител на избягването 3, Устойчивост на гръмотевици 3, Разбивач на части 2, Майстор на скока 1
Kadachi Beta
600
-15 Вода, 15 Гръм
Гръмотевична атака 4, Удължител на евакуацията 2, Устойчивост на гръмотевици 2, Разбивач на части 2, Конституция 1, Майстор на скока 1
Високометална алфа
640
-5 вода, -10 гръм, 15 лед
Тапи за уши 4, Усилване на защитата 4, Устойчивост на лед 3, Ледена атака 3, Тежка артилерия 2, Разбивач 2, Усилване на критичността 1
Висококачествена метална бета
640